Info panel text
Info panel text
Order Code | Description | W | lm | lm/W | Data sheet | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
XCRLSX1PC | 3000K-5000K + Wattage Switchable + Photocell | 40 to 60 | 6000 - 8700 | 149 | View | |
XCRLSX1 | 3000K-5000K + Wattage Switchable | 40 to 60 | 6000 - 8700 | 149 | View | |
XCRLLX1PC | 3000K-5000K + Wattage Switchable + Photocell | 110 to 135 | 15800 - 18300 | 141 | View | |
XCRLLX1 | 3000K-5000K + Wattage Switchable | 110 to 135 | 15800 - 18300 | 141 | View |
Order Code | Description | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
Data sheet | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
XCRLSX1PC | 3000K-5000K + Wattage Switchable + Photocell | 480 | 160 | 158 | View | |
XCRLSX1 | 3000K-5000K + Wattage Switchable | 480 | 160 | 90 | View | |
XCRLLX1PC | 3000K-5000K + Wattage Switchable + Photocell | 555 | 210 | 158 | View | |
XCRLLX1 | 3000K-5000K + Wattage Switchable | 555 | 210 | 90 | View |